| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 58
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 64
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 40
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении | 2
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 1
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 21
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 41
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 43
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
12 | Число не учтенных при получении, избирательных бюллетеней | 0
|
| |
13 | Сенди Федор Оолович | 29
67.44%
|
14 | Сундуй Уран-кыс Ивановна | 14
32.56%
|